2022年武汉晴川学院在江苏的招生规划?2023年江苏考生最低考几许分能上武汉晴川学院?下面内容数据包括了武汉晴川学院在江苏的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为武汉晴川学院2022年在江苏的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科批 | 历史 | 英语((只招英语考生))(不限)(01) | 2 | 21000 |
2022 | 本科批 | 历史 | 商务英语((只招英语考生))(不限)(01) | 1 | 21000 |
2022 | 本科批 | 历史 | 翻译((只招英语考生))(不限)(01) | 2 | 21000 |
2022 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易(不限)(01) | 2 | 21000 |
2022 | 本科批 | 历史 | 电子商务(不限)(01) | 2 | 21000 |
2022 | 本科批 | 历史 | 市场营销(不限)(01) | 1 | 21000 |
2022 | 本科批 | 历史 | 物流管理(不限)(01) | 2 | 21000 |
2022 | 本科批 | 历史 | 金融科技(不限)(01) | 2 | 21000 |
2022 | 本科批 | 历史 | 会计学(不限)(01) | 2 | 22000 |
2022 | 本科批 | 历史 | 财务管理(不限)(01) | 1 | 22000 |
2022 | 本科批 | 历史 | 新闻学(不限)(01) | 2 | 21000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化(不限)(02) | 2 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程(不限)(02) | 2 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(不限)(02) | 2 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程(不限)(02) | 2 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 通信工程(不限)(02) | 2 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 物联网工程(不限)(02) | 1 | 21000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(不限)(02) | 2 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 软件工程(不限)(02) | 1 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术(不限)(02) | 2 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 英语((只招英语考生))(不限)(02) | 2 | 21000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 商务英语((只招英语考生))(不限)(02) | 1 | 21000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子商务(不限)(02) | 1 | 21000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 金融科技(不限)(02) | 2 | 21000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 会计学(不限)(02) | 2 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工程管理(不限)(02) | 2 | 21000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 新闻学(不限)(02) | 1 | 21000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体(不限)(02) | 2 | 21000 |
2022 | 提前批 | 历史 | 数字媒体艺术(855503)(不限) | 10 | 25800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 产品设计(855503)(不限) | 10 | 25800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 广播电视编导(855504)(不限) | 15 | 25800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 广播电视编导(855505)(不限) | 2 | 25800 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??江苏2022年招生规划??武汉晴川学院2022年招生规划??