安徽宿州学院录取分数线2020招生多少人2022宿州学院在安徽录取分数线及招生

2022年宿州学院在安徽的招生规划?2023年安徽考生最低考几许分能上宿州学院?下面内容数据包括了宿州学院在安徽的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

下面内容为宿州学院2022年在安徽的招生规划,供广大考生参考。

年份 批次 科类 专业 规划数 学费
2022 本科第二批 文科 工程管理 30 4600
2022 本科第二批 文科 旅游管理 30 4600
2022 本科第二批 文科 地理科学师范 20 4900
2022 本科第二批 文科 物业管理 30 4600
2022 本科第二批 文科 人力资源管理 40 4600
2022 本科第二批 文科 财务管理 30 4600
2022 本科第二批 文科 物流工程 11 4600
2022 本科第二批 文科 国际经济与贸易 30 4600
2022 本科第二批 文科 电子商务 18 5060
2022 本科第二批 文科 会计学 25 5060
2022 本科第二批 文科 文化产业管理 25 4600
2022 本科第二批 文科 网络与新媒体 20 4600
2022 本科第二批 文科 商务英语限招英语语种考生 30 4600
2022 本科第二批 文科 学前教育师范 30 5060
2022 本科第二批 文科 英语限招英语语种考生 45 5060
2022 本科第二批 文科 汉语言文学师范 30 5060
2022 本科第二批 理科 工程管理 20 4600
2022 本科第二批 理科 旅游管理 10 4600
2022 本科第二批 理科 遥感科学与技术 30 4900
2022 本科第二批 理科 地理科学师范 10 4900
2022 本科第二批 理科 环境工程 17 4900
2022 本科第二批 理科 化学工程与工艺 18 4900
2022 本科第二批 理科 物业管理 20 4600
2022 本科第二批 理科 测绘工程 26 4900
2022 本科第二批 理科 应用化学 27 5390
2022 本科第二批 理科 新能源材料与器件 40 4900
2022 本科第二批 理科 机械设计制造及其自动化 50 5390
2022 本科第二批 理科 经过装备与控制工程 16 4900
2022 本科第二批 理科 人力资源管理 10 4600
2022 本科第二批 理科 财务管理 10 4600
2022 本科第二批 理科 数学与应用数学师范 40 5390
2022 本科第二批 理科 生物技术 19 4900
2022 本科第二批 理科 食质量量与安全 40 4900
2022 本科第二批 理科 网络工程 4 4600
2022 本科第二批 理科 国际经济与贸易 10 4600
2022 本科第二批 理科 电子商务 10 5060
2022 本科第二批 理科 药学 40 5200
2022 本科第二批 理科 金融工程 40 4600
2022 本科第二批 理科 会计学 15 5060
2022 本科第二批 理科 食品科学与工程 14 4900
2022 本科第二批 理科 经济统计学 40 4600
2022 本科第二批 理科 文化产业管理 5 4600
2022 本科第二批 理科 水文与水资源工程 17 4900
2022 本科第二批 理科 土木工程 34 4900
2022 本科第二批 理科 网络与新媒体 10 4600
2022 本科第二批 理科 计算机类大类招生,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程、网络工程、物联网工程;两年后根据学生志愿和成绩,自主选择专业 205 4900
2022 本科第二批 理科 电子信息类大类招生,含电子信息工程、通信工程;入学时不分具体专业,进校后根据学校有关规定进行专业分流 162 4900
2022 本科第二批 理科 商务英语限招英语语种考生 10 4600
2022 本科第二批 理科 地质类大类招生,含地质工程、勘查技术与工程;入学时不分具体专业,进校后根据学校有关规定进行专业分流 80 4900
2022 本科第二批 理科 英语师范;限招英语语种考生 15 5060
2022 本科第二批 理科 生物技术(中外合作办学);(因部分课程采用英语教学和赴美进修对英语语言的要求,非英语语种考生慎报;外语成绩不低于90分) 40 10000
2022 本科第二批 理科 材料成型及控制工程 40 4900

敬请关注浙江好上学教育网

标签:录取人数??安徽2022年招生规划??宿州学院2022年招生规划??

版权声明

返回顶部