430分到470分二本公办大学有甘肃中医药大学(433分)、喀什大学(440分)、广西师范大学(457分)、荆楚理工学院(465分)等,具体名单请看文章。
由于各省的录取情况不一样,同一分数对应的大学也不同,这篇文章小编将就以陕西、四川和河南为例,整理出430分到470分二本公办大学一览表。
430分到470分二本公办大学一览表
1.陕西
2024年陕西二本线为文科397分、理科372分,因此430分到470分是必然能报考公办二本大学的。
陕西文科430到470分的二本公办大学包括:甘肃中医药大学(433分)、江西中医药大学(440分)、楚雄师范学院(450分)、新乡学院(460分)、湖州师范学院(470分)等;
陕西理科430到470分的二本公办大学包括安庆师范大学(431分)、喀什大学(440分)、赣东学院(450分)、山东青年政治学院(460分)、四川警察学院(470分)等。
由于整体能上的大学涵盖500多所,这篇文章小编将不能一一整理出来,只能每个分数各取一所大学为大家展示。
陕西430分到470分二本公办大学(部分院校):
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 湖州师范学院 | 文科 | 470 | 19585 |
| 唐山学院 | 文科 | 469 | 19887 |
| 西华师范大学 | 文科 | 468 | 20211 |
| 天津城建大学 | 文科 | 467 | 20556 |
| 中国民用航空飞行学院 | 文科 | 466 | 20996 |
| 保定学院 | 文科 | 465 | 21206 |
| 商洛学院 | 文科 | 464 | 21572 |
| 太原工业学院 | 文科 | 463 | 21968 |
| 赤峰学院 | 文科 | 462 | 22258 |
| 邯郸学院 | 文科 | 461 | 22592 |
| 新乡学院 | 文科 | 460 | 22927 |
| 桂林旅游学院 | 文科 | 459 | 23288 |
| 普洱学院 | 文科 | 458 | 23635 |
| 安徽艺术学院 | 文科 | 457 | 24012 |
| 鲁东大学 | 文科 | 456 | 24492 |
| 重庆文理学院 | 文科 | 455 | 24721 |
| 曲靖师范学院 | 文科 | 454 | 25080 |
| 浙江万里学院 | 文科 | 453 | 25703 |
| 川北医学院 | 文科 | 452 | 25846 |
| 楚雄师范学院 | 文科 | 450 | 26785 |
| 山东第一医科大学 | 文科 | 447 | 27894 |
| 西南林业大学 | 文科 | 446 | 28038 |
| 西安音乐学院 | 文科 | 444 | 28926 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 442 | 29683 |
| 绵阳师范学院 | 文科 | 441 | 30273 |
| 江西中医药大学 | 文科 | 440 | 30550 |
| 山东工商学院 | 文科 | 438 | 31234 |
| 琼台师范学院 | 文科 | 436 | 32078 |
| 云南师范大学 | 文科 | 435 | 32361 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 434 | 32839 |
| 甘肃中医药大学 | 文科 | 433 | 33294 |
| 四川警察学院 | 理科 | 470 | 64244 |
| 南京工程学院 | 理科 | 469 | 64807 |
| 烟台大学 | 理科 | 468 | 65454 |
| 河北科技大学 | 理科 | 467 | 66241 |
| 曲阜师范大学 | 理科 | 466 | 66899 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 465 | 67685 |
| 广东技术师范大学 | 理科 | 464 | 68266 |
| 上海健壮医学院 | 理科 | 463 | 68972 |
| 江苏理工学院 | 理科 | 462 | 69725 |
| 新疆第二医学院 | 理科 | 461 | 70421 |
| 山东青年政治学院 | 理科 | 460 | 71200 |
| 赣南医科大学 | 理科 | 459 | 71849 |
| 湖南财政经济学院 | 理科 | 458 | 72618 |
| 山东管理学院 | 理科 | 457 | 73322 |
| 昆明学院 | 理科 | 456 | 73971 |
| 福建理工大学 | 理科 | 455 | 74690 |
| 云南农业大学 | 理科 | 454 | 75472 |
| 哈尔滨师范大学 | 理科 | 453 | 76067 |
| 营口理工学院 | 理科 | 452 | 76779 |
| 湖南工学院 | 理科 | 451 | 77458 |
| 赣东学院 | 理科 | 450 | 78140 |
| 甘肃农业大学 | 理科 | 449 | 78863 |
| 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 448 | 79625 |
| 九江学院 | 理科 | 447 | 80276 |
| 哈尔滨金融学院 | 理科 | 446 | 80995 |
| 长春汽车职业技术大学 | 理科 | 445 | 81729 |
| 陕西学前师范学院 | 理科 | 444 | 82376 |
| 吕梁学院 | 理科 | 443 | 83157 |
| 北华大学 | 理科 | 442 | 83888 |
| 陇南师范学院 | 理科 | 441 | 84569 |
| 喀什大学 | 理科 | 440 | 85326 |
| 安徽科技学院 | 理科 | 439 | 86081 |
| 新疆艺术学院 | 理科 | 438 | 86845 |
| 豫章师范学院 | 理科 | 437 | 87473 |
| 黔南民族师范学院 | 理科 | 436 | 88506 |
| 安徽艺术学院 | 理科 | 435 | 89037 |
| 西安美术学院 | 理科 | 433 | 90597 |
| 安庆师范大学 | 理科 | 431 | 92517 |
2.四川
2024年四川二本线为文科457分、理科459分,因此只有文科457分-470分、理科459分-470分才有公办二本大学可选择。
四川文科有广西师范大学(457分)、河南科技学院(461分)、宁德师范学院(464分)、郑州工程技术学院(468分)、防灾科技学院(470分)等公办二本大学在430到470分的范围内;
四川理科则有湖北中医药大学(459分)、云南民族大学(464分)、荆楚理工学院(465分)、河南农业大学(467分)、大连大学(470分)等公办二本大学在430到470分的范围内。
四川430分到470分二本公办大学(不含中外合作、艺术类等独特专业):
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 防灾科技学院 | 文科 | 470 | 65445 |
| 江西科技师范大学 | 文科 | 470 | 65445 |
| 郑州工程技术学院 | 文科 | 468 | 67271 |
| 宁德师范学院 | 文科 | 464 | 70753 |
| 云南艺术学院 | 文科 | 464 | 70753 |
| 泉州师范学院 | 文科 | 463 | 71598 |
| 长治学院 | 文科 | 461 | 73354 |
| 河南科技学院 | 文科 | 461 | 73354 |
| 河北经贸大学 | 文科 | 457 | 76813 |
| 河北建筑工程学院 | 文科 | 457 | 76813 |
| 张家口学院 | 文科 | 457 | 76813 |
| 河北环境工程学院 | 文科 | 457 | 76813 |
| 太原科技大学 | 文科 | 457 | 76813 |
| 山西医科大学 | 文科 | 457 | 76813 |
| 渤海大学 | 文科 | 457 | 76813 |
| 莆田学院 | 文科 | 457 | 76813 |
| 黄冈师范学院 | 文科 | 457 | 76813 |
| 长沙师范学院 | 文科 | 457 | 76813 |
| 广西师范大学 | 文科 | 457 | 76813 |
| 大连大学 | 理科 | 470 | 179142 |
| 河南农业大学 | 理科 | 467 | 183371 |
| 荆楚理工学院 | 理科 | 465 | 186060 |
| 安徽农业大学 | 理科 | 464 | 187394 |
| 云南民族大学 | 理科 | 464 | 187394 |
| 河北经贸大学 | 理科 | 459 | 194087 |
| 太原师范学院 | 理科 | 459 | 194087 |
| 沈阳医学院 | 理科 | 459 | 194087 |
| 吉林医药学院 | 理科 | 459 | 194087 |
| 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 459 | 194087 |
| 牡丹江医科大学 | 理科 | 459 | 194087 |
| 湖州师范学院 | 理科 | 459 | 194087 |
| 郑州工程技术学院 | 理科 | 459 | 194087 |
| 湖北中医药大学 | 理科 | 459 | 194087 |
| 桂林医学院 | 理科 | 459 | 194087 |
| 四川美术学院 | 理科 | 459 | 194087 |
3.河南
2024年河南二本线为文科428分、理科396分,因此430分到470分范围内都能有公办二本大学可选择,不过有很大部分都是中外合作、艺术类等独特专业招生,这篇文章小编将会排除掉这部分独特专业为大家整理具体名单。
在430分到470分范围内,河南文科分数最低的公办二本大学是吉林艺术学院(434分),理科分数最低的公办二本大学是湖北医药学院(431分)。
河南430分到470分二本公办大学(不含中外合作、艺术类等独特专业):
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 安顺学院 | 文科 | 470 | 60525 |
| 四川美术学院 | 文科 | 469 | 61381 |
| 陕西学前师范学院 | 文科 | 466 | 63839 |
| 河北金融学院 | 文科 | 466 | 63839 |
| 宁德师范学院 | 文科 | 464 | 65531 |
| 百色学院 | 文科 | 461 | 68095 |
| 重庆文理学院 | 文科 | 458 | 70594 |
| 贵州中医药大学 | 文科 | 457 | 71460 |
| 唐山师范学院 | 文科 | 456 | 72330 |
| 哈尔滨音乐学院 | 文科 | 455 | 73188 |
| 沈阳师范大学 | 文科 | 453 | 74880 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 453 | 74880 |
| 广西民族大学 | 文科 | 452 | 75749 |
| 沈阳大学 | 文科 | 448 | 79231 |
| 上饶师范学院 | 文科 | 444 | 82684 |
| 韶关学院 | 文科 | 444 | 82684 |
| 太原学院 | 文科 | 438 | 88171 |
| 福建商学院 | 文科 | 436 | 89984 |
| 吉林艺术学院 | 文科 | 434 | 91935 |
| 菏泽学院 | 理科 | 470 | 198702 |
| 泰山学院 | 理科 | 470 | 198702 |
| 梧州学院 | 理科 | 470 | 198702 |
| 贵州理工学院 | 理科 | 470 | 198702 |
| 商洛学院 | 理科 | 470 | 198702 |
| 阿坝师范学院 | 理科 | 470 | 198702 |
| 兰州文理学院 | 理科 | 470 | 198702 |
| 河北科技大学 | 理科 | 469 | 200513 |
| 枣庄学院 | 理科 | 469 | 200513 |
| 河北科技工程 职业技术大学 |
理科 | 469 | 200513 |
| 山西工程科技职业大学 | 理科 | 469 | 200513 |
| 亳州学院 | 理科 | 469 | 200513 |
| 福建江夏学院 | 理科 | 469 | 200513 |
| 湖北科技学院 | 理科 | 468 | 202264 |
| 岭南师范学院 | 理科 | 468 | 202264 |
| 新疆师范大学 | 理科 | 468 | 202264 |
| 龙岩学院 | 理科 | 468 | 202264 |
| 安康学院 | 理科 | 468 | 202264 |
| 兰州城市学院 | 理科 | 468 | 202264 |
| 安阳师范学院 | 理科 | 468 | 202264 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 468 | 202264 |
| 荆楚理工学院 | 理科 | 468 | 202264 |
| 山西能源学院 | 理科 | 468 | 202264 |
| 贵州警察学院 | 理科 | 468 | 202264 |
| 运城学院 | 理科 | 467 | 203994 |
| 贵州医科大学 | 理科 | 467 | 203994 |
| 河西学院 | 理科 | 467 | 203994 |
| 凯里学院 | 理科 | 467 | 203994 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 467 | 203994 |
| 吕梁学院 | 理科 | 467 | 203994 |
| 哈尔滨金融学院 | 理科 | 467 | 203994 |
| 福建商学院 | 理科 | 467 | 203994 |
| 萍乡学院 | 理科 | 467 | 203994 |
| 贵州商学院 | 理科 | 467 | 203994 |
| 四川工程职业技术大学 | 理科 | 467 | 203994 |
| 天津中德应用技术大学 | 理科 | 467 | 203994 |
| 太原师范学院 | 理科 | 466 | 205769 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 466 | 205769 |
| 通化师范学院 | 理科 | 466 | 205769 |
| 绥化学院 | 理科 | 466 | 205769 |
| 新疆财经大学 | 理科 | 466 | 205769 |
| 兰州资源环境 职业技术大学 |
理科 | 466 | 205769 |
| 河北民族师范学院 | 理科 | 466 | 205769 |
| 济宁学院 | 理科 | 466 | 205769 |
| 邯郸学院 | 理科 | 465 | 207458 |
| 张家口学院 | 理科 | 465 | 207458 |
| 贵州师范学院 | 理科 | 465 | 207458 |
| 三明学院 | 理科 | 465 | 207458 |
| 周口师范学院 | 理科 | 465 | 207458 |
| 唐山师范学院 | 理科 | 464 | 209249 |
| 河北环境工程学院 | 理科 | 464 | 209249 |
| 黑龙江工业学院 | 理科 | 464 | 209249 |
| 沈阳体育学院 | 理科 | 463 | 211008 |
| 淮南师范学院 | 理科 | 463 | 211008 |
| 湘南学院 | 理科 | 463 | 211008 |
| 贺州学院 | 理科 | 463 | 211008 |
| 信阳农林学院 | 理科 | 463 | 211008 |
| 集宁师范学院 | 理科 | 463 | 211008 |
| 安徽艺术学院 | 理科 | 463 | 211008 |
| 塔里木大学 | 理科 | 462 | 212758 |
| 辽东学院 | 理科 | 462 | 212758 |
| 白城师范学院 | 理科 | 462 | 212758 |
| 大庆师范学院 | 理科 | 462 | 212758 |
| 吉林农业科技学院 | 理科 | 462 | 212758 |
| 嘉应学院 | 理科 | 462 | 212758 |
| 西昌学院 | 理科 | 462 | 212758 |
| 福建技术师范学院 | 理科 | 462 | 212758 |
| 红河学院 | 理科 | 462 | 212758 |
| 河南财政金融学院 | 理科 | 462 | 212758 |
| 新疆工程学院 | 理科 | 462 | 212758 |
| 南京独特教育师范学院 | 理科 | 462 | 212758 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
理科 | 461 | 214397 |
| 辽宁中医药大学 | 理科 | 461 | 214397 |
| 黑河学院 | 理科 | 461 | 214397 |
| 广东第二师范学院 | 理科 | 461 | 214397 |
| 玉林师范学院 | 理科 | 461 | 214397 |
| 贵州财经大学 | 理科 | 461 | 214397 |
| 贵州工程应用技术学院 | 理科 | 461 | 214397 |
| 百色学院 | 理科 | 461 | 214397 |
| 新疆政法学院 | 理科 | 461 | 214397 |
| 呼和浩特民族学院 | 理科 | 461 | 214397 |
| 河套学院 | 理科 | 461 | 214397 |
| 山东女子学院 | 理科 | 460 | 216209 |
| 河南体育学院 | 理科 | 460 | 216209 |
| 保山学院 | 理科 | 460 | 216209 |
| 喀什大学 | 理科 | 459 | 217964 |
| 河池学院 | 理科 | 459 | 217964 |
| 文山学院 | 理科 | 459 | 217964 |
| 西北民族大学 | 理科 | 458 | 219683 |
| 黔南民族师范学院 | 理科 | 458 | 219683 |
| 伊犁师范大学 | 理科 | 458 | 219683 |
| 新疆科技学院 | 理科 | 458 | 219683 |
| 宁德师范学院 | 理科 | 458 | 219683 |
| 桂林旅游学院 | 理科 | 458 | 219683 |
| 陇南师范学院 | 理科 | 458 | 219683 |
| 沈阳师范大学 | 理科 | 457 | 221441 |
| 新疆理工学院 | 理科 | 457 | 221441 |
| 哈尔滨体育学院 | 理科 | 456 | 223279 |
| 牡丹江师范学院 | 理科 | 456 | 223279 |
| 西藏农牧学院 | 理科 | 456 | 223279 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 理科 | 456 | 223279 |
| 海南师范大学 | 理科 | 455 | 225087 |
| 昌吉学院 | 理科 | 455 | 225087 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 455 | 225087 |
| 吉林建筑大学 | 理科 | 454 | 226897 |
| 牡丹江医科大学 | 理科 | 454 | 226897 |
| 玉溪师范学院 | 理科 | 454 | 226897 |
| 陇东学院 | 理科 | 454 | 226897 |
| 普洱学院 | 理科 | 454 | 226897 |
| 新疆和田学院 | 理科 | 454 | 226897 |
| 江西农业大学 | 理科 | 453 | 228675 |
| 广西师范大学 | 理科 | 453 | 228675 |
| 曲靖师范学院 | 理科 | 453 | 228675 |
| 长春汽车职业技术大学 | 理科 | 453 | 228675 |
| 大连海洋大学 | 理科 | 451 | 232242 |
| 呼伦贝尔学院 | 理科 | 451 | 232242 |
| 豫章师范学院 | 理科 | 451 | 232242 |
| 琼台师范学院 | 理科 | 451 | 232242 |
| 新疆农业职业技术大学 | 理科 | 451 | 232242 |
| 广西农业职业技术大学 | 理科 | 450 | 234011 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 理科 | 450 | 234011 |
| 汉江师范学院 | 理科 | 449 | 235779 |
| 新余学院 | 理科 | 445 | 242940 |
| 渤海大学 | 理科 | 443 | 246430 |
| 甘肃民族师范学院 | 理科 | 443 | 246430 |
| 广西艺术学院 | 理科 | 443 | 246430 |
| 赤峰学院 | 理科 | 442 | 248270 |
| 北部湾大学 | 理科 | 440 | 251873 |
| 鞍山师范学院 | 理科 | 438 | 255455 |
| 上饶师范学院 | 理科 | 436 | 259136 |
| 淮北师范大学 | 理科 | 435 | 260986 |
| 楚雄师范学院 | 理科 | 435 | 260986 |
| 湖北医药学院 | 理科 | 431 | 268186 |
