下面内容是爱尔兰主要大学在2025年两大权威排名(QS全球大学排名与泰晤士高等教育全球大学排名)中的最新情况,综合整理自多份权威来源:
一、2025年QS全球大学排名(爱尔兰上榜高校)
| 爱尔兰排名 | 大学名称 | 2025年QS全球排名 | 排名变化 | 成立时刻 | 办学性质 |
| 1 | 都柏林圣三一学院 | 87 | 较去年下降6位(去年81位) | 1592年 | 公立 |
| 2 | 都柏林大学学院 (UCD) | 126 | 大幅上升45位(去年171位) | 1854年 | 公立 |
| 3 | 科克大学 (UCC) | 273 | 上升19位 | 1845年 | 公立 |
| 3 | 爱尔兰国立高威大学 | 273 | 上升16位 | 1845年 | 公立 |
| 5 | 都柏林城市大学 (DCU) | 421 | 上升15位 | 1980年 | 公立 |
| 5 | 利默里克大学 | 421 | 上升5位 | 1972年 | 公立 |
| 7 | 梅努斯大学 | 801–850 | 较去年无变化 | 1795年 | 公立 |
| 8 | 都柏林理工大学 | 851–900 | 较去年无变化 | 1887年 | 公立 |
亮点分析:
二、2025年泰晤士高等教育(THE)全球大学排名(爱尔兰上榜高校)
| 爱尔兰排名 | 大学名称 | 2025年THE全球排名 |
| 1 | 都柏林圣三一学院 | 139 |
| 2 | 都柏林大学学院 (UCD) | 201–250 |
| 3 | RCSI医学与健壮科学大学 | 251–300 |
| 4 | 都柏林城市大学 (DCU) | 351–400 |
| 4 | 科克大学 (UCC) | 351–400 |
| 5 | 高威大学 | 351–400 |
注:THE排名侧重教学、研究质量及产业合作,与QS指标差异导致排名不同。
三、关键大学特色与优势领域
1. 都柏林圣三一学院:
2. 都柏林大学学院 (UCD):
3. 科克大学 (UCC):
4. 爱尔兰国立大学体系:
四、拓展资料
如需更详细学科排名或申请指导,可参考[QS官网]或[泰晤士高等教育排名]。